Goal leaders across the tournament, including knockout rounds.
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | R. Lukaku | 7 | |
| 2 | H. Kane | 7 | |
| 3 | F. Chiesa | 7 | |
| 4 | H. Lozano | 7 | |
| 5 | Á. Morata | 7 | |
| 6 | L. Messi | 5 | |
| 7 | J. David | 5 | |
| 8 | A. Sánchez | 5 | |
| 9 | L. Modrić | 5 | |
| 10 | K. Mbappé | 5 | |
| 11 | M. Kudus | 5 | |
| 12 | S. Azmoun | 5 | |
| 13 | T. Minamino | 5 | |
| 14 | H. Son | 5 | |
| 15 | A. Hakimi | 5 | |
| 16 | V. Osimhen | 5 | |
| 17 | T. Playoff | 5 | |
| 18 | T. Playoff | 5 | |
| 19 | C. Ronaldo | 5 | |
| 20 | S. Mané | 5 | |
| 21 | P. Tau | 5 | |
| 22 | X. Shaqiri | 5 | |
| 23 | W. Khazri | 5 | |
| 24 | C. Pulisic | 5 | |
| 25 | R. Lewandowski | 4 |
Player stats refresh on a fixed interval. DesiFlorida is not affiliated with FIFA or other tournament organizers.


